Tablero Anual 2026
Filtrar Meses
Aplicar
📊 Resumen Ejecutivo — Feb 2026
NPS
28
FCR
67%
↓ -4.7 vs mes anterior
AHT
16.2min
↑
+0.4 vs mes anterior
Calidad
67
↓ -0.0 vs mes anterior
📈 Tendencias
NPS Trend
FCR Trend
AHT Trend
Calidad Trend
📋 Análisis por Proceso
| PROCESO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION_PREMIUM | 41.6 | 44.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_INVOLUNTARIO | -12.6 | -35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_VOLUNTARIO | 11.2 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CANJE | -7.8 | -31.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHECK_IN | 36.3 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEVOLUCIONES | -3.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAJE | -48.0 | -32.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXCEPCIONES | 29.9 | 31.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFORMACION_DE_VIAJE | 28.1 | 31.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATAM_PASS | 42.3 | 44.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOGIN | 46.4 | 45.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | 25.4 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS_FFP | 10.3 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECLAMOS | -67.5 | -54.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS_ESPECIALES | 49.8 | 58.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOPORTE | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAVEL_VOUCHER | -0.5 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS | 9.9 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS_ANCILLARIES | 25.5 | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROCESO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION_PREMIUM | 13.0 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_INVOLUNTARIO | 28.8 | 27.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_VOLUNTARIO | 29.3 | 30.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CANJE | 28.6 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHECK_IN | 19.5 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEVOLUCIONES | 17.7 | 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAJE | 7.1 | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXCEPCIONES | 29.3 | 34.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFORMACION_DE_VIAJE | 16.4 | 17.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATAM_PASS | 6.7 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOGIN | 22.9 | 24.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | 12.3 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS_FFP | 16.6 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECLAMOS | 20.6 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS_ESPECIALES | 21.7 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOPORTE | 6.5 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAVEL_VOUCHER | 25.3 | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS | 25.9 | 26.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS_ANCILLARIES | 21.8 | 22.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROCESO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION_PREMIUM | 73.1 | 71.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_INVOLUNTARIO | 70.2 | 58.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_VOLUNTARIO | 82.4 | 75.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CANJE | 73.3 | 63.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHECK_IN | 85.7 | 87.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEVOLUCIONES | 69.6 | 63.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAJE | 27.0 | 29.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXCEPCIONES | 67.9 | 62.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFORMACION_DE_VIAJE | 82.8 | 76.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATAM_PASS | 61.0 | 55.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOGIN | 68.0 | 64.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | 67.2 | 63.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS_FFP | 65.6 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECLAMOS | 56.8 | 45.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS_ESPECIALES | 85.0 | 82.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOPORTE | 84.2 | 79.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAVEL_VOUCHER | 70.6 | 60.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS | 78.2 | 72.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS_ANCILLARIES | 78.6 | 74.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROCESO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCION_PREMIUM | 70.5 | 71.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_INVOLUNTARIO | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAMBIO_VOLUNTARIO | 71.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CANJE | 59.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHECK_IN | 75.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DEVOLUCIONES | 56.8 | 58.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUIPAJE | 59.6 | 63.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EXCEPCIONES | 66.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INFORMACION_DE_VIAJE | 69.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LATAM_PASS | 64.3 | 62.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LOGIN | 66.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS | 67.2 | 67.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTROS_FFP | 56.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECLAMOS | 56.1 | 56.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS_ESPECIALES | 73.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOPORTE | 69.2 | 68.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAVEL_VOUCHER | 52.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS | 68.8 | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VENTAS_ANCILLARIES | 66.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
R2-D2 Asistente
Alertas
Insights
NPS Stats