Reporte de Demanda 2026
Conectado a GCP
Total Interacciones 2026
2,464,133
Acumulado año a la fecha
Composición por Canal
Demanda por Canal
(Interacciones)
| CANAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOZ | 591,442 | 520,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111,928 |
| WSP | 448,686 | 359,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,507 |
| CHAT | 116,204 | 82,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,289 |
| CASES | 154,431 | 119,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,925 |
| RRSS | 42,216 | 29,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,483 |
| TOTAL INTERACCIONES | 1,352,979 | 1,111,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,464,133 |
Canales Live
(Voz + WSP + Chat)
| CONCEPTO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL LIVE | 1,156,332 | 962,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118,725 |