Total Interacciones
12,884,778
Acumulado año a la fecha
Composición por Canal
Demanda por Canal (Interacciones)
CANAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
VOZ 659,664 569,875 615,032 564,429 560,745 597,884 634,820 583,582 564,103 555,246 558,250 653,763 7,117,393
WSP 211,448 177,248 173,866 163,739 165,624 156,178 160,061 150,703 147,143 154,727 182,659 244,730 2,088,126
CHAT 69,802 70,861 85,970 82,982 84,732 90,998 104,512 109,077 102,015 138,313 123,885 101,854 1,165,001
CASES 166,731 171,849 148,399 154,666 166,374 164,534 178,703 154,165 174,377 167,739 157,454 141,832 1,946,823
RRSS 55,851 59,756 54,222 59,732 44,561 42,000 49,536 48,060 42,988 55,701 55,013 0 567,420
TOTAL INTERACCIONES 1,163,498 1,049,591 1,077,489 1,025,549 1,022,037 1,051,597 1,127,633 1,045,588 1,030,628 1,071,728 1,077,261 1,142,179 12,884,778
Canales Live (Voz + WSP + Chat)
CONCEPTO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL
TOTAL LIVE 940,915 817,986 874,868 811,150 811,102 845,062 899,394 843,363 813,262 848,287 864,794 1,000,347 10,370,530