NPS
FCR
64%
0
AHT
13'
0
CALIDAD
69
0
DEPARTAMENTO
SAG
| DEPARTAMENTO SAG | NPS | Δ | FCR% | AHT | CAL | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS VENTAS 1 VOZ KON BR | 41 | +10 | 58% -1 | 11' -1 | 64 -1 | 13670 |
| LUA VOZ AMC | 33 | +10 | 62% 0 | 15' -1 | 69 0 | 13005 |
| LUA VOZ KON | 28 | 0 | 63% -2 | 19' 0 | 70 0 | 11841 |
| HVC BLACK VOZ KON BR | 38 | -5 | 68% +1 | 10' -1 | 69 -1 | 10728 |
| HVC GOLD VOZ AEC | 44 | +6 | 66% +1 | 12' -1 | 71 -1 | 10599 |
| HVC VOZ AMC | 60 | +16 | 72% 0 | 12' 0 | 76 0 | 9009 |
| POS VENTAS 1 VOZ AEC | 14 | 0 | 59% +1 | 10' 0 | 66 +2 | 6898 |
| HVC VOZ KON | 61 | -4 | 72% -3 | 14' 0 | 76 -1 | 6762 |
| POS VENTAS 2 VOZ KON BR | 35 | -6 | 69% -1 | 11' -1 | 63 -1 | 4901 |
| LUA VOZ AMC ING | 4 | -11 | 62% -2 | 16' 0 | 64 0 | 4584 |
| DT FFP VOZ KON BR | 34 | -6 | 65% -1 | 11' -1 | 65 -1 | 4409 |
| POS VENTAS 2 VOZ AEC | 3 | -22 | 60% -2 | 11' -2 | 65 -1 | 3249 |
| HVC GOLD VOZ KON BR | 36 | -6 | 62% 0 | 10' 0 | 66 0 | 3159 |
| VENTAS VOZ AEC | -8 | -28 | 69% +2 | 11' -1 | 67 -1 | 2997 |
| VENTAS VOZ AMC | 17 | -20 | 77% 0 | 14' -1 | 74 -1 | 2324 |
| DT FFP VOZ AMC | 62 | -1 | 69% +7 | 14' -1 | 75 +1 | 1787 |
| EQUIPAJES VOZ AEC | -45 | -40 | 46% -3 | 8' -1 | 65 -3 | 1379 |
| HVC BLACK VOZ AEC | 45 | +5 | 67% +33 | 13' 0 | 25 -15 | 1287 |
| SUPORTE LUA VOZ KON BR | 0 | 0 | 0% 0 | 6' 0 | 0 0 | 1266 |
| FS VOZ KON BR | 0 | 0 | 0% 0 | 8' -1 | 0 0 | 1248 |
| DT DEVOL VOZ KON BR | 17 | -5 | 54% +4 | 14' -1 | 63 +1 | 1102 |
| FALE VOZ KON BR | -22 | -3 | 42% +3 | 10' -1 | 53 -4 | 698 |
| SOPORTE LUA VOZ AMC | 0 | 0 | 0% 0 | 4' -1 | 0 0 | 671 |
| HVC | 100 | +114 | 100% +100 | 10' +1 | 82 +82 | 562 |
| DT DEVOL VOZ KON | 38 | -22 | 61% -1 | 22' -1 | 73 0 | 506 |
| EQUIPAJES VOZ AMC | -44 | -21 | 56% +3 | 10' 0 | 71 -1 | 486 |
| SOPORTE LUA VOZ KON | 0 | 0 | 0% 0 | 8' +1 | 0 0 | 331 |
| HVC VOZ KON EN | 26 | +11 | 65% -1 | 12' -1 | 70 +4 | 309 |
| LATAM TRAVEL VOZ KON BR | 0 | 0 | 42% -18 | 9' 0 | 62 -8 | 176 |
| DT FFP VOZ AMC ING | 60 | +10 | 71% +7 | 28' +3 | 66 +1 | 74 |
| EQUIPAJES VOZ AMC ING | 0 | +100 | 79% +15 | 15' -1 | 67 +8 | 55 |
| POS VENTAS 2 NO VOZ AEC | 0 | 0 | 0% 0 | 10' +10 | 0 0 | 6 |
| SUPORTE LUA VOZ AEC | 0 | 0 | 100% +100 | 74' +74 | 55 +55 | 3 |
| POS VENTAS 2 NO VOZ KON BR | 0 | 0 | 0% 0 | 11' +11 | 0 0 | 1 |
| DT DEVOL WSP KON BR | 0 | 0 | 0% 0 | 9' +9 | 0 0 | 1 |
PROCESO
| PROCESO | NPS | Δ | FCR% | AHT | CAL | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMBIO_VOLUNTARIO | 46 | -2 | 69% -2 | 14' 0 | 72 -1 | 8648 |
| RECLAMOS | -19 | -14 | 39% +1 | 15' -1 | 61 0 | 3937 |
| EXCEPCIONES | 57 | +7 | 55% -3 | 15' -1 | 68 0 | 3592 |
| VENTAS | 5 | -23 | 67% -1 | 14' -1 | 69 0 | 3207 |
| DEVOLUCIONES | 45 | +15 | 68% +2 | 15' 0 | 72 0 | 2811 |
| CHECK_IN | 43 | -11 | 72% +1 | 11' 0 | 73 0 | 2518 |
| INFORMACION_DE_VIAJE | 53 | -3 | 75% +2 | 7' 0 | 71 0 | 2270 |
| OTROS | 8 | +12 | 59% -1 | 2' 0 | 49 -1 | 2073 |
| SERVICIOS_ESPECIALES | 75 | +11 | 76% -1 | 12' 0 | 72 0 | 2026 |
| CAMBIO_INVOLUNTARIO | 7 | -20 | 62% 0 | 15' 0 | 69 +1 | 1799 |
| LOGIN | 82 | +33 | 65% +3 | 12' -1 | 72 +1 | 1282 |
| VENTAS_ANCILLARIES | 38 | +5 | 66% -1 | 12' -1 | 69 -1 | 1240 |
| OTROS_FFP | 63 | +14 | 72% -1 | 10' -1 | 72 0 | 1070 |
| CANJE | 55 | +14 | 64% +1 | 12' -1 | 67 +1 | 996 |
| TRAVEL_VOUCHER | 0 | 0 | 61% +6 | 15' +1 | 64 +2 | 98 |
SUPERVISOR
| SUPERVISOR | NPS | Δ | FCR% | AHT | CAL | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4784888 | 24 | -6 | 66% +1 | 10' 0 | 68 0 | 6163 |
| 4850583 | 4 | -5 | 59% 0 | 10' 0 | 65 +1 | 6054 |
| 4858104 | 47 | +17 | 61% 0 | 10' -1 | 70 +1 | 2623 |
| 4848036 | 29 | -23 | 70% +6 | 10' 0 | 72 +2 | 2549 |
| 4220287 | 48 | +25 | 63% -1 | 17' +1 | 71 -1 | 2480 |
| 4846356 | 58 | -4 | 67% -2 | 11' 0 | 70 -2 | 2476 |
| 4788888 | 41 | -16 | 68% -1 | 9' +1 | 66 -2 | 2467 |
| 4795933 | 44 | +3 | 61% 0 | 8' 0 | 65 -1 | 2456 |
| 4740768 | 38 | -5 | 63% -1 | 19' +1 | 70 +3 | 2335 |
| 4819791 | 28 | -21 | 51% -8 | 10' -1 | 62 -1 | 2293 |
| 4444663 | -2 | -13 | 61% -3 | 17' 0 | 63 -1 | 2168 |
| 4508469 | 33 | -3 | 66% -2 | 15' -1 | 70 -1 | 2156 |
| 4620286 | 52 | -2 | 62% +1 | 14' +1 | 72 -1 | 1842 |
| 4784773 | 53 | +4 | 69% -7 | 11' 0 | 74 -2 | 1807 |
| 4838748 | 74 | +43 | 63% +4 | 11' +1 | 65 0 | 1616 |
| 4807968 | 23 | -3 | 62% +8 | 14' -2 | 65 -1 | 1594 |
| 4809789 | 13 | -19 | 65% +4 | 17' -1 | 74 +2 | 1573 |
| 4682658 | 32 | +11 | 70% -1 | 10' 0 | 68 0 | 1538 |
| 4650426 | 20 | -47 | 50% +4 | 12' +2 | 61 -1 | 1516 |
| 4789899 | 55 | +49 | 64% -1 | 12' -1 | 67 +1 | 1508 |
| 4807962 | 46 | +19 | 56% -10 | 10' 0 | 64 -4 | 1479 |
| 4781876 | 8 | -24 | 64% +4 | 10' -2 | 68 +6 | 1475 |
| 4509080 | 61 | +9 | 74% 0 | 12' 0 | 77 -1 | 1448 |
| 4640766 | 69 | +31 | 70% -4 | 12' -1 | 75 0 | 1446 |
| 4056703 | 41 | +17 | 64% 0 | 19' 0 | 72 +1 | 1445 |
| 4812724 | 71 | +42 | 64% +5 | 11' +1 | 67 +2 | 1444 |
| 4341821 | 46 | -8 | 72% -2 | 11' -1 | 76 -2 | 1434 |
| 4709422 | 12 | -2 | 63% -4 | 14' -1 | 65 -1 | 1331 |
| 4302002 | 47 | +16 | 72% +5 | 12' 0 | 74 0 | 1317 |
| 4794967 | 21 | -12 | 69% +9 | 13' -1 | 67 0 | 1297 |
| 4652389 | 66 | +23 | 73% -2 | 10' 0 | 78 0 | 1258 |
| 4670559 | -4 | -40 | 58% -4 | 13' +1 | 69 0 | 1250 |
| 4832778 | 27 | -18 | 49% -10 | 9' 0 | 60 -4 | 1248 |
| 4859339 | 39 | +4 | 53% 0 | 10' 0 | 61 -1 | 1198 |
| 4483282 | 62 | +5 | 74% +3 | 12' 0 | 75 0 | 1161 |
| 4051768 | 17 | -4 | 68% +3 | 17' -1 | 69 -1 | 1116 |
| 4619388 | 61 | +7 | 63% -5 | 16' 0 | 75 -3 | 1116 |
| 4667503 | 54 | +10 | 68% +4 | 10' +1 | 68 +1 | 1067 |
| 3853041 | 35 | +25 | 61% -2 | 15' 0 | 68 +1 | 1031 |
| 4842278 | 20 | +36 | 62% +3 | 13' -1 | 65 +2 | 1012 |
| 4783237 | 48 | +4 | 58% -4 | 12' 0 | 65 -2 | 997 |
| 4630629 | 55 | +36 | 69% -1 | 7' -1 | 72 +3 | 908 |
| 4841317 | 29 | +20 | 60% +4 | 14' -1 | 68 +2 | 858 |
| 4617853 | 12 | -13 | 74% +7 | 9' -1 | 70 +1 | 841 |
| 4639164 | 62 | +8 | 65% -5 | 9' 0 | 69 -1 | 830 |
| 4676183 | 93 | +32 | 73% +8 | 9' 0 | 70 +1 | 821 |
| 4789973 | 42 | -2 | 61% -3 | 14' -1 | 67 0 | 810 |
| 4784212 | -50 | -53 | 48% -5 | 8' -3 | 62 -1 | 804 |
| 4510716 | 40 | +20 | 64% +2 | 9' +1 | 66 -1 | 770 |
| 4860099 | 33 | +69 | 54% +1 | 10' -1 | 64 +1 | 753 |
| 4634706 | 21 | -51 | 80% -2 | 15' -2 | 75 -3 | 725 |
| 4205600 | 96 | +31 | 76% -3 | 11' 0 | 75 0 | 704 |
| 4712858 | 27 | -1 | 67% +1 | 12' -1 | 68 +2 | 692 |
| 3853098 | -50 | +25 | 39% -20 | 13' -3 | 63 0 | 677 |
| 4305397 | 8 | -26 | 79% -2 | 14' 0 | 72 -4 | 677 |
| 4850584 | -17 | -17 | 58% -2 | 10' 0 | 63 +2 | 676 |
| 4797449 | 27 | +27 | 62% +62 | 24' -1 | 69 +14 | 673 |
| 4759318 | 0 | -22 | 62% 0 | 14' -1 | 67 0 | 672 |
| 4688605 | 62 | +34 | 59% -8 | 9' 0 | 66 -5 | 671 |
| 4784208 | -6 | +12 | 60% 0 | 20' +5 | 64 -5 | 665 |
| 4628969 | 18 | -65 | 69% +2 | 10' 0 | 66 -4 | 663 |
| 4511812 | 11 | +5 | 53% -6 | 23' -4 | 66 +3 | 650 |
| 4785366 | 0 | -38 | 60% -5 | 9' -1 | 67 0 | 639 |
| 4444545 | 8 | +8 | 77% +1 | 14' -1 | 72 +2 | 626 |
| 4784772 | 50 | +24 | 67% -4 | 11' -4 | 69 -5 | 611 |
| 4784971 | -10 | -16 | 50% -5 | 9' 0 | 67 -2 | 580 |
| 4641970 | 100 | +33 | 82% -3 | 8' -1 | 69 -2 | 576 |
| 4781147 | 31 | -14 | 71% +7 | 8' 0 | 71 +3 | 568 |
| 4782404 | 15 | -25 | 66% -2 | 17' -1 | 73 -1 | 536 |
| 4512522 | 0 | -86 | 76% -9 | 5' -2 | 67 -3 | 530 |
| 4267724 | 19 | -8 | 51% +1 | 30' -1 | 65 -2 | 519 |
| 4365462 | 62 | +7 | 66% -2 | 14' -1 | 76 0 | 510 |
| 4653828 | 36 | -38 | 64% +6 | 14' +1 | 69 +3 | 501 |
| 3124756 | 0 | -15 | 56% -2 | 24' -11 | 67 0 | 500 |
| 3858198 | 64 | -8 | 77% +1 | 12' +1 | 79 -1 | 493 |
| 3962166 | 44 | +44 | 64% -3 | 16' -1 | 71 -1 | 484 |
| 4379493 | 67 | +1 | 74% +13 | 14' -2 | 73 +2 | 484 |
| 4808004 | 43 | -57 | 51% -8 | 7' -1 | 63 -3 | 481 |
| 4368442 | -17 | -67 | 81% +7 | 12' -2 | 73 -2 | 475 |
| 4634674 | 75 | +34 | 64% +2 | 14' 0 | 75 +6 | 474 |
| 4638240 | 100 | +100 | 55% +11 | 15' -3 | 70 +9 | 470 |
| 3835319 | 53 | -17 | 72% 0 | 12' -1 | 74 -3 | 468 |
| 4832779 | -33 | -48 | 56% -5 | 7' +1 | 63 -1 | 466 |
| 4497187 | 50 | +40 | 66% -3 | 15' 0 | 74 -1 | 453 |
| 4322587 | 45 | -2 | 70% -7 | 13' -1 | 70 -6 | 424 |
| 4463031 | 0 | +100 | 47% -10 | 15' -3 | 63 -2 | 422 |
| 4644061 | -71 | -103 | 63% -1 | 21' -1 | 68 0 | 418 |
| 4165558 | 53 | -47 | 70% -4 | 11' -1 | 77 -4 | 417 |
| 4794854 | 64 | +30 | 66% -7 | 10' -1 | 67 -3 | 414 |
| 4795932 | -9 | +7 | 52% +13 | 9' -2 | 60 +2 | 410 |
| 4512548 | 20 | -60 | 56% +18 | 13' -1 | 62 +4 | 407 |
| 4442041 | 91 | +23 | 68% -6 | 11' -2 | 77 +1 | 404 |
| 2317276 | 12 | -58 | 75% -3 | 14' +1 | 80 +4 | 395 |
| 4504896 | 0 | -34 | 49% +3 | 30' -1 | 64 -2 | 380 |
| 4667932 | 100 | +33 | 70% +13 | 15' +1 | 59 -8 | 367 |
| 4511809 | 60 | +74 | 58% -14 | 10' +1 | 64 -7 | 360 |
| 4828621 | 67 | -15 | 71% -8 | 10' -2 | 69 -4 | 327 |
| 4404087 | 0 | +25 | 53% -1 | 11' +1 | 74 -1 | 324 |
| 4196625 | 33 | +33 | 56% +56 | 12' +12 | 60 +60 | 323 |
| 4507363 | 20 | -18 | 63% +3 | 15' -1 | 76 +2 | 302 |
| 4629013 | -40 | +20 | 39% -9 | 8' -1 | 47 -10 | 295 |
| 4375521 | 50 | -8 | 65% -9 | 13' 0 | 76 -1 | 293 |
| 4855056 | 86 | +14 | 62% +12 | 11' 0 | 71 +11 | 279 |
| 4602190 | 0 | -80 | 64% -3 | 10' +1 | 70 -5 | 278 |
| 3822520 | 17 | -33 | 64% +15 | 30' -2 | 70 +5 | 276 |
| 4711867 | 33 | +58 | 71% -1 | 11' 0 | 71 -3 | 273 |
| 4204491 | 71 | +10 | 72% +9 | 14' -1 | 81 +3 | 242 |
| 4444744 | 37 | +16 | 66% +3 | 12' -2 | 72 +5 | 237 |
| 4432448 | 75 | -25 | 68% -10 | 16' +4 | 72 -3 | 235 |
| 3879535 | -80 | -63 | 45% -5 | 30' -2 | 61 -6 | 231 |
| 4272545 | 40 | -31 | 80% +4 | 10' 0 | 82 +3 | 224 |
| 4634799 | 29 | +17 | 74% +21 | 13' -1 | 63 -1 | 220 |
| 4787816 | 0 | -33 | 65% +7 | 12' -2 | 65 -2 | 220 |
| 4513922 | 100 | 0 | 67% +8 | 11' -6 | 68 -1 | 209 |
| 4360800 | 100 | +64 | 71% -4 | 13' +1 | 75 0 | 205 |
| 4791603 | 40 | -10 | 52% -6 | 12' -1 | 64 +1 | 205 |
| 4672336 | 14 | -36 | 65% +1 | 17' -3 | 70 -1 | 204 |
| 4205627 | 0 | -83 | 64% -4 | 23' +7 | 64 -11 | 197 |
| 4779965 | 33 | +25 | 72% -1 | 11' -3 | 66 0 | 192 |
| 4784775 | -100 | -114 | 63% +14 | 14' -2 | 68 +2 | 185 |
| 4640704 | 100 | +100 | 70% -5 | 11' +2 | 67 -1 | 184 |
| 4371841 | 57 | -25 | 73% +1 | 13' +2 | 78 -3 | 176 |
| 3745573 | 0 | -12 | 63% +6 | 14' -3 | 69 +2 | 166 |
| 4642192 | 100 | 0 | 62% +16 | 7' -2 | 65 +3 | 154 |
| 3965502 | 60 | +15 | 80% +11 | 16' +1 | 77 +2 | 150 |
| 4706609 | 33 | 0 | 74% +3 | 14' -2 | 76 +2 | 146 |
| 4316612 | -33 | -133 | 77% -2 | 13' -6 | 81 +2 | 140 |
| 4784731 | -25 | -75 | 69% +1 | 10' +2 | 70 +3 | 135 |
| 3992867 | 50 | 0 | 63% -4 | 10' -1 | 71 -5 | 128 |
| 4503088 | 0 | -33 | 62% +10 | 13' -1 | 78 +5 | 120 |
| 4669893 | 0 | -62 | 45% -19 | 9' -2 | 64 -4 | 115 |
| 1468767 | 56 | +43 | 63% +6 | 35' -1 | 74 +3 | 109 |
| 4611825 | 100 | +25 | 55% -13 | 15' +3 | 69 -5 | 107 |
| 4634665 | 100 | +50 | 64% -1 | 15' +2 | 80 +4 | 106 |
| 3789291 | 0 | -33 | 65% -21 | 11' 0 | 72 -6 | 105 |
| 4852725 | 0 | -100 | 42% -27 | 7' 0 | 61 -4 | 103 |
| 4029046 | 0 | +50 | 38% -27 | 12' 0 | 61 -3 | 100 |
| 4512521 | 100 | +100 | 56% -11 | 8' -2 | 70 +8 | 97 |
| 4812748 | 0 | 0 | 59% +16 | 14' -4 | 63 -1 | 95 |
| 4496114 | 83 | +17 | 74% +4 | 21' +7 | 85 +3 | 95 |
| 4324780 | 0 | -100 | 77% +5 | 25' +7 | 84 +3 | 93 |
| 4838511 | -100 | -100 | 45% -10 | 10' -4 | 59 +2 | 91 |
| 4601234 | 100 | 0 | 50% -34 | 15' +3 | 79 +3 | 88 |
| 4612142 | 0 | 0 | 54% -14 | 9' +3 | 72 +7 | 83 |
| 4001335 | 100 | +133 | 50% +17 | 20' +2 | 58 +4 | 83 |
| 4296586 | 0 | -100 | 54% -22 | 15' +1 | 69 -8 | 79 |
| 4850591 | -100 | -150 | 60% +20 | 5' -4 | 64 -8 | 78 |
| 1381724 | 33 | -42 | 37% -22 | 38' -3 | 64 -9 | 76 |
| 6011720 | 100 | 0 | 58% +25 | 48' +3 | 64 +9 | 75 |
| 4404751 | 100 | +67 | 66% -3 | 16' +1 | 68 0 | 68 |
| 4513924 | 100 | +150 | 63% -7 | 7' 0 | 71 +11 | 67 |
| 4636089 | 100 | +100 | 100% +29 | 14' +4 | 61 -11 | 65 |
| 4784932 | -25 | -125 | 81% +15 | 12' 0 | 74 +5 | 64 |
| 4693672 | -100 | 0 | 0% -24 | 12' 0 | 42 -12 | 64 |
| 4602189 | 0 | -100 | 58% +25 | 6' -10 | 56 +6 | 63 |
| 4289920 | 100 | +62 | 29% -18 | 50' +1 | 51 -8 | 62 |
| 7161 | 100 | +20 | 53% -19 | 36' +1 | 70 -7 | 61 |
| 4219250 | -100 | -150 | 58% -5 | 14' -6 | 73 -3 | 60 |
| 4753301 | 0 | -100 | 73% +12 | 14' 0 | 71 +11 | 57 |
| 4819789 | 100 | +200 | 80% +42 | 7' +5 | 62 0 | 57 |
| 4690931 | 0 | 0 | 50% 0 | 9' -1 | 60 -10 | 54 |
| 4667674 | -100 | 0 | 73% +7 | 13' -4 | 69 -3 | 50 |
| 4707026 | -100 | -100 | 31% -26 | 7' 0 | 54 -17 | 50 |
| 4630807 | -100 | -200 | 22% -37 | 16' +3 | 56 -11 | 49 |
| 4330 | 0 | +100 | 67% +22 | 69' +19 | 64 -3 | 48 |
| 4667502 | 100 | +100 | 78% +78 | 10' +10 | 65 +65 | 46 |
| 4512529 | 100 | +100 | 50% -13 | 14' +3 | 60 -11 | 46 |
| 7520 | 100 | +100 | 62% 0 | 42' +6 | 66 -6 | 45 |
| 4243072 | 100 | +150 | 74% -11 | 12' -4 | 83 +4 | 44 |
| 1594 | -100 | -100 | 42% -4 | 59' -12 | 68 -5 | 38 |
| 4014775 | 0 | 0 | 70% -30 | 11' -2 | 78 -8 | 37 |
| 3858209 | 0 | 0 | 50% +50 | 13' +13 | 62 +62 | 33 |
| 4333842 | 100 | +100 | 100% +100 | 12' +12 | 89 +89 | 32 |
| 3827167 | 100 | +150 | 0% -58 | 50' +6 | 40 -28 | 30 |
| 8515 | 0 | 0 | 30% -37 | 33' -7 | 62 -5 | 30 |
| 8335 | 0 | +50 | 33% -33 | 57' +1 | 68 +7 | 29 |
| 4483288 | 0 | -33 | 67% -15 | 16' +6 | 71 +10 | 28 |
| 2743705 | -100 | -200 | 33% -23 | 46' -10 | 60 -9 | 27 |
| 1414627 | 100 | 0 | 50% +28 | 48' -9 | 68 +13 | 26 |
| 4398262 | 0 | 0 | 0% 0 | 18' +2 | 62 -3 | 24 |
| 4029043 | 0 | +100 | 75% +32 | 17' +4 | 79 +8 | 21 |
| 4843940 | 0 | -100 | 50% -18 | 13' +2 | 77 +7 | 21 |
| 4681523 | 100 | 0 | 100% +50 | 15' 0 | 88 +17 | 16 |
| 4799545 | 0 | 0 | 0% 0 | 11' +7 | 0 0 | 14 |
| 4662587 | 0 | 0 | 50% +50 | 15' +15 | 60 +60 | 13 |
| 4495444 | 0 | -100 | 75% +25 | 15' +1 | 66 -4 | 11 |
| 4056678 | 0 | 0 | 100% +100 | 4' -3 | 75 +75 | 9 |
| 4597788 | 0 | 0 | 100% +100 | 11' +11 | 75 +75 | 9 |
| 4452477 | 0 | 0 | 100% +22 | 10' 0 | 82 +18 | 8 |
| 4031872 | 0 | 0 | 0% 0 | 62' +6 | 0 0 | 8 |
| 4760696 | 0 | -100 | 100% +50 | 12' 0 | 82 +10 | 7 |
| 4308145 | 0 | 0 | 100% +100 | 8' -8 | 85 +35 | 6 |
| 4689434 | 0 | 0 | 0% 0 | 40' -23 | 0 0 | 5 |
| 8351 | 0 | -100 | 0% -50 | 50' -29 | 35 -27 | 3 |
| 3599328 | 0 | 0 | 0% 0 | 0' 0 | 0 0 | 3 |
| 4727730 | 0 | 0 | 0% 0 | 25' +9 | 30 -10 | 3 |
| 4458641 | 0 | 0 | 0% 0 | 28' +12 | 0 0 | 2 |
| 6808 | 0 | 0 | 0% 0 | 53' -3 | 48 -5 | 2 |
| 4052880 | 0 | 0 | 0% 0 | 30' -8 | 0 0 | 2 |
| 4477240 | 0 | 0 | 0% 0 | 37' +2 | 0 0 | 2 |
| 4019341 | 0 | 0 | 0% 0 | 1' +1 | 0 0 | 1 |
| 4611714 | 0 | 0 | 0% 0 | 7' +7 | 0 0 | 1 |
| 4361185 | 0 | 0 | 0% 0 | 34' +9 | 0 0 | 1 |
| 4309701 | 0 | 0 | 0% 0 | 9' +9 | 0 0 | 1 |
R2-D2 Asistente
¡Hola! Soy R2-D2. Puedo ayudarte con los datos del tablero.