NPS
36
+1
FCR
64%
0
66%
64%
64%
64%
AHT
13'
0
14'
13'
13'
13'
CALIDAD
69
0
69
68
69
69
FÁBRICA
FÁBRICA NPS Δ FCR% AHT CAL VOL
KONECTA BR 36 -1 62% 0 10' -1 65 -1 41130
ALMACONTACT 40 +7 66% 0 14' -1 71 0 31998
AEC 25 -2 63% +1 11' -1 68 0 26419
KONECTA 41 -3 66% -2 16' 0 72 0 20551
DEPARTAMENTO SAG
DEPARTAMENTO SAG NPS Δ FCR% AHT CAL VOL
POS VENTAS 1 VOZ KON BR 41 +10 58% -1 11' -1 64 -1 13670
LUA VOZ AMC 33 +10 62% 0 15' -1 69 0 13005
LUA VOZ KON 28 0 63% -2 19' 0 70 0 11841
HVC BLACK VOZ KON BR 38 -5 68% +1 10' -1 69 -1 10728
HVC GOLD VOZ AEC 44 +6 66% +1 12' -1 71 -1 10599
HVC VOZ AMC 60 +16 72% 0 12' 0 76 0 9009
POS VENTAS 1 VOZ AEC 14 0 59% +1 10' 0 66 +2 6898
HVC VOZ KON 61 -4 72% -3 14' 0 76 -1 6762
POS VENTAS 2 VOZ KON BR 35 -6 69% -1 11' -1 63 -1 4901
LUA VOZ AMC ING 4 -11 62% -2 16' 0 64 0 4584
DT FFP VOZ KON BR 34 -6 65% -1 11' -1 65 -1 4409
POS VENTAS 2 VOZ AEC 3 -22 60% -2 11' -2 65 -1 3249
HVC GOLD VOZ KON BR 36 -6 62% 0 10' 0 66 0 3159
VENTAS VOZ AEC -8 -28 69% +2 11' -1 67 -1 2997
VENTAS VOZ AMC 17 -20 77% 0 14' -1 74 -1 2324
DT FFP VOZ AMC 62 -1 69% +7 14' -1 75 +1 1787
EQUIPAJES VOZ AEC -45 -40 46% -3 8' -1 65 -3 1379
HVC BLACK VOZ AEC 45 +5 67% +33 13' 0 25 -15 1287
SUPORTE LUA VOZ KON BR 0 0 0% 0 6' 0 0 0 1266
FS VOZ KON BR 0 0 0% 0 8' -1 0 0 1248
DT DEVOL VOZ KON BR 17 -5 54% +4 14' -1 63 +1 1102
FALE VOZ KON BR -22 -3 42% +3 10' -1 53 -4 698
SOPORTE LUA VOZ AMC 0 0 0% 0 4' -1 0 0 671
HVC 100 +114 100% +100 10' +1 82 +82 562
DT DEVOL VOZ KON 38 -22 61% -1 22' -1 73 0 506
EQUIPAJES VOZ AMC -44 -21 56% +3 10' 0 71 -1 486
SOPORTE LUA VOZ KON 0 0 0% 0 8' +1 0 0 331
HVC VOZ KON EN 26 +11 65% -1 12' -1 70 +4 309
LATAM TRAVEL VOZ KON BR 0 0 42% -18 9' 0 62 -8 176
DT FFP VOZ AMC ING 60 +10 71% +7 28' +3 66 +1 74
EQUIPAJES VOZ AMC ING 0 +100 79% +15 15' -1 67 +8 55
POS VENTAS 2 NO VOZ AEC 0 0 0% 0 10' +10 0 0 6
SUPORTE LUA VOZ AEC 0 0 100% +100 74' +74 55 +55 3
POS VENTAS 2 NO VOZ KON BR 0 0 0% 0 11' +11 0 0 1
DT DEVOL WSP KON BR 0 0 0% 0 9' +9 0 0 1
PROCESO
PROCESO NPS Δ FCR% AHT CAL VOL
CAMBIO_VOLUNTARIO 46 -2 69% -2 14' 0 72 -1 8648
RECLAMOS -19 -14 39% +1 15' -1 61 0 3937
EXCEPCIONES 57 +7 55% -3 15' -1 68 0 3592
VENTAS 5 -23 67% -1 14' -1 69 0 3207
DEVOLUCIONES 45 +15 68% +2 15' 0 72 0 2811
CHECK_IN 43 -11 72% +1 11' 0 73 0 2518
INFORMACION_DE_VIAJE 53 -3 75% +2 7' 0 71 0 2270
OTROS 8 +12 59% -1 2' 0 49 -1 2073
SERVICIOS_ESPECIALES 75 +11 76% -1 12' 0 72 0 2026
CAMBIO_INVOLUNTARIO 7 -20 62% 0 15' 0 69 +1 1799
LOGIN 82 +33 65% +3 12' -1 72 +1 1282
VENTAS_ANCILLARIES 38 +5 66% -1 12' -1 69 -1 1240
OTROS_FFP 63 +14 72% -1 10' -1 72 0 1070
CANJE 55 +14 64% +1 12' -1 67 +1 996
TRAVEL_VOUCHER 0 0 61% +6 15' +1 64 +2 98